Nº EM2
Estantería con Cajones Uniformes
Medidas en mm
PARANTES METÁLICOS
| ARTICULO | MEDIDAS | ALA | CHAPA | COLOR |
|---|---|---|---|---|
| PM-1016 | 1,00 mts | 35x37 | 16 | GRIS CLARO |
| PM-1516 | 1,50 mts | 35x37 | 16 | GRIS CLARO |
| PM-2016 | 2,00 mts | 35x37 | 16 | GRIS CLARO |
| PM-2416 | 2,44 mts | 35x37 | 16 | GRIS CLARO |
| PM-3016 | 3,00 mts | 35x37 | 16 | GRIS CLARO |
| PM-2014 | 2,00 mts | 35x37 | 14 | GRIS CLARO |
| PM-2414 | 2,44 mts | 35x37 | 14 | GRIS CLARO |
| PM-3014 | 3,00 mts | 35x37 | 14 | GRIS CLARO |
ESTANTES METÁLICOS
| ARTICULO | MEDIDAS | ALA | CHAPA | COLOR |
|---|---|---|---|---|
| EM-9322 | 90X30 CM | C/REF | 22 | GRIS NUBE |
| EM-9422 | 90X42 CM | C/REF | 22 | GRIS NUBE |
| EM-9622 | 90X60 CM | C/REF | 22 | GRIS NUBE |
| EM-9622/R | 90X60 CM | C/2REF | 22 | GRIS NUBE |
| EM-9320 | 90X30 CM | C/REF | 20 | GRIS NUBE |
| EM-9420 | 90X42 CM | C/REF | 20 | GRIS NUBE |
| EM-9620 | 90X60 CM | C/REF | 20 | GRIS NUBE |
| EM-9620/R | 90X60 CM | C/2REF | 20 | GRIS NUBE |
| EM-9318 | 90X30 CM | C/REF | 18 | GRIS NUBE |
| EM-9418 | 90X42 CM | C/REF | 18 | GRIS NUBE |
| EM-9618 | 90X60 CM | C/REF | 18 | GRIS NUBE |
| EM-9618/R | 90X60 CM | C/2REF | 18 | GRIS NUBE |
VARIOS
| ARTICULO | TIPO / MEDIDAS |
|---|---|
| REF-26 | REFUERZO ESTANTE ch.26 |
| REF-20 | REFUERZO ESTANTE ch.20 |
| ESCUADRA | ESCUADRA |
| TORNILLO | TORNILLOS CON TUERCAS |
| REG-3030 | REGATONES 30 X 30 |
| REG-3737 | REGATONES 30 X 37 |
| RUEDA/REG | RUEDAS CON REGATON PARA ESTANTES |
CAJONERAS
| ARTICULO | MEDIDAS |
|---|---|
| CAJ-714/30 | 7 X 14 X 30 |
| CAJ-1014/30 | 10 X 14 X 30 |
| CAJ-1720/30 | 17 X 20 X 30 |
| CAJ-711/42 | 7 X 14 X 42 |
| CAJ-1014/42 | 10 X 14 X 42 |
| CAJ-1720/42 | 17 X 20 X 42 |
GUIAS DE CAJONES
| ARTICULO | MEDIDAS |
|---|---|
| GUI-30 | 30 |
| GUI-42 | 42 |
FORROS, FONDOS Y LATERALES
| ARTICULO | MEDIDAS |
|---|---|
| FFT-1036 | 100 X 26 |
| FFT-1030 | 100 X 30 |
| FFT-1042 | 100 X 42 |
| FFT-1060 | 100 X 60 |
| FTT-1090 | 100 X 90 |
RESGUARDOS
| ARTICULO | MEDIDAS |
|---|---|
| RES-9010 | 90 X 10 |
| RES-905 | 90 X 5 |



















