Nº WC1
Corredizas - Ruedas de Nylon para Puertas y Ventanas
Rueda con canto plano
ARTICULO | DIAMETRO (MM) | ANCHO (MM) | BASE (MM) | LARGO (MM) | PESO (KG) |
---|---|---|---|---|---|
25P | 25 | 6 | 11 | 60 | 7,5 |
32P | 32 | 7 | 12 | 86 | 10 |
38P | 38 | 8 | 14 | 100 | 20 |
45P | 45 | 12 | 17 | 112 | 25 |
Rueda con canal redondo
ARTICULO | DIAMETRO (MM) | ANCHO (MM) | D | A | BASE (MM) | LARGO (MM) | PESO P/RUEDA (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25C | 25 | 6 | 20 | 3,5 | 11 | 60 | 7,5 |
27C | 27 | 9 | 21 | 6,5 | 13 | 63 | 10 |
32C | 32 | 7 | 26 | 4,5 | 12 | 86 | 10 |
38C | 38 | 8 | 30 | 5 | 14 | 100 | 20 |
45C | 45 | 12 | 36 | 7 | 17 | 112 | 25 |
Rueda con canal cuadrado
ARTICULO | DIAMETRO (MM) | ANCHO (MM) | D | A | BASE (MM) | LARGO (MM) | PESO P/RUEDA (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32C | 32 | 7 | 24 | 4,5 | 12 | 86 | 10 |
38C | 38 | 8 | 30 | 5 | 14 | 100 | 20 |
45C | 45 | 12 | 32 | 8,5 | 17 | 112 | 25 |
Para puertas y ventanas de madera o metálicas, de uso interior y exterior.
– Rodamieno con bolillero de suave deslizamiento.
– Variedad de medidas para diferentes usos y pesos de hoja.
– Variedad de cantos: planos, con canal redondo o cuadrado.
– Rueda de acero, poliamida y acero con recubrimiento de poliamida.