Nº W54
Para Silla de Ruedas Maciza
ARTICULO | DIAMETRO | ANCHO | DIAMETRO AGUJERO | CARGA (KG) |
---|---|---|---|---|
SR-1524/5 | 150 | 55 | 8 mm | 50 |
SR-2034/5/9/9 | 200 | 30 | 8 mm | 50 |
SR-2034/5 | 200 | 30 | 8 mm | 50 |
SR-4034/5/9/9 | 400 | 30 | 8 mm | 50 |
SR-5534/5/9/9 | 550 | 30 | 12 mm | 50 |
SR: Suelta Reforzada
Terminación 4: Goma (banda)
5: Nylon (llanta)
/9/9: Doble Ruleman
Consultar Otras Medidas
Con o sin horquilla