Nº W25
Rueda de Hierro y Poliuretano
SR: Suelta Reforzada
Terminación 9: Poliuretano
/9: 1 Ruleman
/9/9: Doble Ruleman 6204/6005/6205/6304-ø20/25
ARTICULO | DIAMETRO | ANCHO | DIAMETRO AGUJERO | CAPACIDAD DE CARGA |
---|---|---|---|---|
SR-7539 | 75 | 33 | 5/8" | 300 |
SR-7539/9/9 | 75 | 33 | 17 | 300 |
SR-1049 | 100 | 40 | 5/8" | 400 |
SR-1049/9/9 | 100 | 40 | 15/17 | 400 |
SR-1249 | 125 | 40 | 5/8" | 500 |
SR-1249/9/9 | 125 | 40 | 17/20/25 | 500 |
SR-1259 | 125 | 50 | 3/4" | 600 |
SR-1259/9/9 | 125 | 50 | 17/20/25 | 600 |
SR-1549 | 150 | 40 | 3/4" | 500 |
SR-1549/9/9 | 150 | 40 | 17/20/25 | 500 |
SR-1559 | 150 | 50 | 3/4" | 600 |
SR-1559/9/9 | 150 | 50 | 17/20/25 | 600 |
SR-1749 | 175 | 40 | 3/4" | 700 |
SR-1749/9/9 | 175 | 40 | 17/20/25 | 700 |
SR-1759 | 175 | 50 | 3/4" | 800 |
SR-1759/9/9 | 175 | 50 | 17/20/25 | 800 |
SR-2049 | 200 | 40 | 3/4" | 700 |
SR-2049/9/9 | 200 | 40 | 17/20/25 | 700 |
SR-2059 | 200 | 50 | 3/4" | 800 |
SR-2059/9/9 | 200 | 50 | 17/20/25 | 800 |
SR-2079 | 200 | 75 | 3/4" | 1200 |
SR-2079/9/9 | 200 | 75 | 17/20/25 | 1200 |
SR-2559 | 250 | 50 | 3/4" | 800 |
SR-2559/9/9 | 250 | 50 | 17/20/25 | 800 |
SR-2579 | 250 | 75 | 3/4" | 1400 |
SR-2579/9/9 | 250 | 75 | 17/20/25 | 1400 |
SR-3059 | 300 | 50 | 3/4" | 800 |
SR-3059/9/9 | 300 | 50 | 17/20/25 | 800 |
SR-3079 | 300 | 75 | 3/4" | 1600 |
SR-3079/9/9 | 300 | 75 | 17/20/25 | 1600 |
SR-3579 | 350 | 75 | 3/4" | 1800 |
SR-3579/9/9 | 350 | 75 | 25/30 | 1800 |
SR-4079 | 400 | 75 | 3/4" | 1800 |
SR-4079/9/9 | 400 | 75 | 25/30 | 1800 |
Medidas en mm