Nº W05.1
Rueda Para Cochecito de Bebe
Banda de rodamiento semineumatica (blanda)
Medidas en mm
ARTICULO | DIAMETRO | ANCHO | DIAMETRO AGUJERO | CARGA (KG) |
---|---|---|---|---|
3 RAYOS GRIS | 160 | 35 | 8 | 15 |
3 RAYOS GRIS | 192 | 43 | 8 | 15 |
3 RAYOS NEGRA | 163 | 36 | 8 | 15 |
5 RAYOS PLATA | 163 | 36 | 8 | 15 |
5 RAYOS PLATA | 192 | 39 | 8 | 15 |
5 RAYOS GRIS | 192 | 39 | 8 | 15 |
5 RAYOS NEGRA | 192 | 40 | 8 | 15 |
Para comprala online haga cick aquí