Nº W08

Rueda de Polipropileno Inyectado

ARTICULO DIAMETRO ANCHO DIAMETRO AGUJERO CARGA (KG)
SL-2573 25 7 1/4" 5
SL-3013A 30 17 1/4" 8
SL-4013 40 13 1/4" 10
SL-4013/18 40 18 1/4" 15
SL-4413A 44 14.5 1/4" 15
SL-4813 48 11.5 1/4" 15
SL-4813A 48 16.5 1/4" 20
SL-5023 50 25 1/4" 25
SL-5613 56 14.5 1/4" 20
SL-6013 60 13.5 1/4" 20
SL-6023 60 20 5/16" 30
SL-6023R 60 25 5/16" 25
SL-7023 70 19 5/16" 30
SL-7023R 70 25 5/16" 30
SL-7513 75 15 1/4" 25
SL-7513 75 30 1/2" 40
SL-7533A 75 33 1/2" 50
SL-8023 80 21 5/16" 30
SL-1023 100 20 1/2" 50
SL-1023R 100 25 5/16" 30
SL-1033 100 30 1/2" 40
SL-1033A 100 36 1/2" 40
SL-1043 100 40 5/8" 90
SL-1233 125 30 1/2" 90
SL-1243 125 40 5/8" 120
SL-1253 125 50 3/4" 130
SL-1453 140 50 3/4" 130

SL: Suelta Liviana.
Terminación 3: Polipropileno.

A pedido otros colores gris, blanco, etc.
Son aptas para trabajos donde la exigencia es limitada y la economía su principal fin.